![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マックス(MAX) 鉄筋結束機 リチウムイオン電池搭載機 リバータイア RB-219-B2C/15A (充電器・電池パック1.5Ah2個・ケース付) 充電工具:NEW STAGE TOOLS - e10fc2019-11-28 | カテゴリトップ>マックス(MAX)>鉄筋結束機 |
商品名 | RB-219-B2C | |||
商品品番 | RB90219 | |||
JANコード | 4902870 761011 | |||
希望小売価格 | \198,000(税込み\207,900) | |||
質量 | 2.0kg(電池パックJP-L91415装着時) | |||
寸法 | (H)290×(W)105mm×(L)270mm | |||
使用結束線 | タイワイヤ TW899(JP)φ0.8mmなまし鉄線 | |||
1回結束時間 | 0.90秒以下 | |||
ミミひげ長さ調整 | 10段階 | |||
1充電あたり結束回数 | 約1,000回 | |||
1リールあたり 結束回数 | TW899(JP):約180〜210回 TW899-EG(JP):約180〜210回 | |||
結束方式 | ワイヤ三重ねじり結束方式 | |||
使用電池パック | 電池パックJP-L91415・JP-L914 | |||
対象鉄筋 | φ2.9×φ6.0〜φ8.0×D13 | |||
安全装置 | トリガロック・カールガイド | |||
標準付属品 | 充電器(JC-928) 電池パック(JP-L91415 / 2個入り) 六角棒スパナ2.5、キャリングケース、取扱説明書、保証書 |
価格 | 146,520円 (税込158,241 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |||
商品詳細はマリンショップ一点鐘ONLINESHOPへ
title# |
Copyright (C) 2017 Ittensho.Co.Ltd. All Rights Reserved.